SCP 型密封为双作用活塞密封(图 1),配有阶梯形开口滑环和椭圆形弹性体。这种密封适用于压力达到 690 bar (10000 psi) 的重载应用,并提供英制尺寸产品。
带刚性活塞帽和橡胶弹性体的阶梯型活塞密封件
SCP 密封件为英制尺寸双动式活塞密封件,它带有坚硬的玻璃纤维增强聚酰胺滑环和一个椭圆形丁腈橡胶弹性体。 滑环具有较高的耐磨和防止间隙挤出性能,即便在高压下也能实现低摩擦滑动。 其阶梯切口便于安装。
- 适合重型应用
- 可提供英制尺寸
- 装配在宽而浅的密封轴承座内
制造商型号 | 圆柱孔径 D[mm] | 活塞槽直径 d[mm] | 轴承座宽度 L[mm] | 最大运行压力 max.[bar] | 最大运行温度 T6max.[°C] |
---|---|---|---|---|---|
SCP1-2000-E5D | 50.8 | 37.13 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP1-2000-E5E | 50.8 | 37.13 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP1-2250-E5D | 57.15 | 43.48 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP1-2500-E5D | 63.5 | 49.83 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP5-2500-E5D | 63.5 | 48.46 | 7.92 | 690 | 130 |
SCP5-2500-E5E | 63.5 | 48.46 | 7.92 | 690 | 130 |
SCP1-2750-E5D | 69.85 | 56.18 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP2-3000-E5D | 76.2 | 62.03 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP2-3000-E5E | 76.2 | 62.03 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP3-3000-E5D | 76.2 | 56.9 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP5-3000-E5D | 76.2 | 61.16 | 7.92 | 690 | 130 |
SCP5-3000-E5E | 76.2 | 61.16 | 7.92 | 690 | 130 |
SCP2-3250-E5D | 82.55 | 68.38 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP2-3500-E5D | 88.9 | 74.73 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP2-3500-E5E | 88.9 | 74.73 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP5-3500-E5D | 88.9 | 73.86 | 7.92 | 690 | 130 |
SCP5-3500-E5E | 88.9 | 73.86 | 7.92 | 690 | 130 |
SCP2-3750-E5D | 95.25 | 81.08 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP2-4000-E5D | 101.6 | 87.43 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP2-4000-E5E | 101.6 | 87.43 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP5-4000-E5D | 101.6 | 86.56 | 7.92 | 690 | 130 |
SCP5-4000-E5E | 101.6 | 86.56 | 7.92 | 690 | 130 |
SCP2-4025-E5D | 102.24 | 88.06 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP2-4250-E5D | 107.95 | 93.78 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP2-4265-E5D | 108.33 | 94.16 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP2-4500-E5D | 114.3 | 100.13 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP2-4500-E5E | 114.3 | 100.13 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP5-4500-E5D | 114.3 | 99.26 | 7.92 | 690 | 130 |
SCP5-4500-E5E | 114.3 | 99.26 | 7.92 | 690 | 130 |
SCP2-4525-E5D | 114.94 | 100.76 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP2-4750-E5D | 120.65 | 106.48 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP2-4750-E5E | 120.65 | 106.48 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP3-4750-E5D | 120.65 | 101.35 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP2-5000-E5D | 127 | 112.83 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP2-5000-E5E | 127 | 112.83 | 7.16 | 690 | 130 |
SCP3-5000-E5D | 127 | 107.7 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-5025-E5D | 127.64 | 108.33 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-5250-E5D | 133.35 | 114.05 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-5500-E5D | 139.7 | 120.4 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-5500-E5E | 139.7 | 120.4 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-5750-E5D | 146.05 | 126.75 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-6000-E5D | 152.4 | 133.1 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-6000-E5E | 152.4 | 133.1 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-6025-E5D | 153.04 | 133.73 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-6500-E5D | 165.1 | 145.8 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-7000-E5D | 177.8 | 158.5 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-7000-E5E | 177.8 | 158.5 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-7025-E5D | 178.44 | 159.13 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-7500-E5D | 190.5 | 171.2 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-8000-E5D | 203.2 | 183.9 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP3-8500-E5D | 215.9 | 196.6 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP4-9000-E5D | 228.6 | 206.35 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP4-9500-E5D | 241.3 | 219.05 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP4-10000-E5D | 254 | 231.75 | 9.58 | 690 | 130 |
SCP4-12000-E5D | 304.8 | 282.55 | 9.58 | 690 | 130 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。