PA 型密封件为压入式防尘密封件(图 1),配有一个侧面突出的高效单防尘唇。 这种设计的径向横截面较小,降低了在防尘唇口上发生污染物附着的风险。 提供公制尺寸的 PA 型密封件。
带单个凸唇和钢制固定环的聚氨酯压入式防尘密封
液压防尘密封件能防止污染物进入液压总成和液压系统。 PA 密封为带有钢制固定环的聚氨酯压入式防尘密封件。 它们带有高效的,从缸盖伸出的单刮刷唇。 这种设计可实现较小的横截面,降低了污染物落在刮刷唇上的风险。
- 可实现较小的横截面
- 降低污染物落在刮刷唇上的风险
- 可提供公制尺寸
- 如果无库存,可由 SKF SEAL JET 加工系统制造替代品
制造商型号 | 活塞杆直径 d[mm] | 轴承座孔径 D[mm] | 轴承座宽度 L[mm] | 速度 max.[m/s] | 温度 max.[°C] | 在线购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
PA 12X20X4X6 | 12 | 20 | 4.5 | 1 | 110 | |
PA 18X28X7X10 | 18 | 28 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 20X30X7X10 | 20 | 30 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 25X35X7X10 | 25 | 35 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 28X38X7X10 | 28 | 38 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 30X40X7X10 | 30 | 40 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 32X42X7X10 | 32 | 42 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 32X45X7X10 | 32 | 45 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 35X45X7X10 | 35 | 45 | 7.5 | 1 | 110 | 在线购买 |
PA 36X45X7X10 | 36 | 45 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 36X46X7X10 | 36 | 46 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 40X50X7X10 | 40 | 50 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 45X55X7X10 | 45 | 55 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 45X60X7X10 | 45 | 60 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 50X60X7X10 | 50 | 60 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 50X65X7X10 | 50 | 65 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 55X65X7X10 | 55 | 65 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 55X70X7X10 | 55 | 70 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 56X66X7X10 | 56 | 66 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 60X70X7X10 | 60 | 70 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 63X73X7X10 | 63 | 73 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 63X75X7X10 | 63 | 75 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 63X78X7X10 | 63 | 78 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 65X75X7X10 | 65 | 75 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 70X80X7X10 | 70 | 80 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 75X85X7X10 | 75 | 85 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 80X90X7X10 | 80 | 90 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 85X95X7X10 | 85 | 95 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 90X100X7X10 | 90 | 100 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 100X110X7X10 | 100 | 110 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 105X115X7X10 | 105 | 115 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 110X120X7X10 | 110 | 120 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 115X125X7X10 | 115 | 125 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 120X130X7X10 | 120 | 130 | 7.5 | 1 | 110 | |
PA 125X140X9X12 | 125 | 140 | 9.5 | 1 | 110 | |
PA 130X145X9X12 | 130 | 145 | 9.5 | 1 | 110 | |
PA 140X155X9X12 | 140 | 155 | 9.5 | 1 | 110 | |
PA 160X175X9X12 | 160 | 175 | 9.5 | 1 | 110 | |
PA 180X195X9X12 | 180 | 195 | 9.5 | 1 | 110 | |
PA 200X220X12X16 | 200 | 220 | 12.5 | 1 | 110 | |
PA 220X240X12X16 | 220 | 240 | 12.5 | 1 | 110 | |
PA 240X260X12X16 | 240 | 260 | 12.5 | 1 | 110 |
免责声明:本网站所有资源仅供参考学习,禁止未经授权的商业用途,如因依赖从本网站获得的信息并用于商业用途造成的损失,我们对此不负任何责任。