带刚性活塞帽和橡胶弹性体的阶梯型活塞密封件
CUT 密封件为公制尺寸双动式活塞密封件,它带有坚硬的玻璃纤维增强聚酰胺滑环和一个矩形丁腈橡胶弹性体。 滑环具有较高的耐磨和防止间隙挤出性能,即便在高压下也能实现低摩擦滑动。 其阶梯切口便于安装。
- 适合重型应用
- 可提供公制尺寸
- 装配某些尺寸符合 ISO 7425-1 的密封轴承座
尺寸和公差
尺寸
D | 40 mm | 圆柱孔径 |
---|
D1 | 39.3 mm | 活塞外径 |
---|
d | 29 mm | 活塞槽直径 |
---|
L | 4.2 mm | 活塞槽宽度 |
---|
S | 5.5 mm | 径向深度 |
---|
R | max.0.5 mm | 槽半径 |
---|
C | min.7 mm | 引入倒角长度 |
---|
公差
tol D | 0.062 mm | 偏差上限 |
---|
| 0 mm | 偏差下限 |
---|
| H9 | 圆柱孔径公差等级 |
---|
tol d | 0 mm | 偏差上限 |
---|
| -0.052 mm | 偏差下限 |
---|
| h9 | 活塞槽直径公差等级 |
---|
tol L | 0.2 mm | 偏差上限 |
---|
| 0 mm | 偏差下限 |
---|
压力和转速
工作温度
T6 | max.130 °C | 极限温度上限 |
---|
T5 | max.120 °C | 低性能温度上限 |
---|
T4 | max.110 °C | 运行温度上限 |
---|
T3 | min.-20 °C | 运行温度下限 |
---|
T2 | min.-30 °C | 低性能温度下限 |
---|
T1 | min.-40 °C | 极限低温限值 |
---|
不应连续或同时应用最大参数值(如压力、速度、温度、挤出间隙) |
材料
主密封部件 | 聚酰胺 Polyamide (PA66/011) |
附加部件 | 丁腈橡胶 Nitrile Rubber (NBR N70/015) |
符合标准