带弹性体的对称活塞杆密封
这种活塞杆包含采用倒角式唇口设计的 LUBRITHANE 热塑性聚氨酯密封,并嵌入了丁腈橡胶星形弹性体,具有附加的密封压力,改进了长期的密封性能。
- 适用于符合 ISO 5597 的密封沟槽
- 即便在低压和低温下运行也能提供良好性能
- 能承受高达 400 bar (5 800 psi)压力
- 适合中等载荷应用
- 可提供公制和英制尺寸
尺寸和公差
尺寸
d | 12 mm | 活塞杆直径 |
---|
D | 20 mm | 沟槽直径 |
---|
L | 7 mm | 沟槽宽度 |
---|
S | 4 mm | 径向深度 |
---|
R | max.0.2 mm | 槽半径 |
---|
C | min.6 mm | 引入倒角长度 |
---|
公差
tol d | -0.016 mm | 偏差上限 |
---|
| -0.043 mm | 偏差下限 |
---|
| f8 | 活塞杆直径公差等级 |
---|
| h9 | 活塞杆直径替代公差等级 |
---|
tol D | 0.084 mm | 偏差上限 |
---|
| 0 mm | 偏差下限 |
---|
| H10 | 轴承座槽直径公差等级 |
---|
tol L | 0.2 mm | 偏差上限 |
---|
| 0 mm | 偏差下限 |
---|
最大挤出间隙
挤出间隙的参考温度 | | 60 °C |
---|
挤出间隙 160 bar | e | 0.35 mm |
---|
挤出间隙 250 bar | e | 0.2 mm |
---|
挤出间隙 400 bar | e | 0 mm |
---|
压力和转速
工作温度
T6 | 120 °C | 极限温度上限 |
---|
T5 | 110 °C | 低性能温度上限 |
---|
T4 | 100 °C | 运行温度上限 |
---|
T3 | -25 °C | 运行温度下限 |
---|
T2 | -30 °C | 低性能温度下限 |
---|
T1 | -50 °C | 极限低温限值 |
---|
不应连续或同时应用最大参数值(如压力、速度、温度) |
材料
主密封部件 | 聚氨酯 Polyurethane (TPU U-1003) |
附加部件 | 丁腈橡胶 Nitrile Rubber (NBR A-8501) |